6 月 20 日消息,小米在今年 4 月推出了 Redmi Note 12R Pro 手機,12GB+256GB 售價 1799 元,搭載第一代驍龍 4 處理器(SM4375)。
更入門的 Redmi Note 12R 現已亮相中國電信終端產品庫,型號為 23076RA4BC。
這款機型提供8G + 256G、8G + 128G、6G + 128G、4G + 128G 4 種存儲規格,還有子夜黑、 時光藍、天空幻境、時光藍(演示樣機) 4 種配色可選。
![]()
電信終端產品庫信息顯示,Redmi Note 12R 各版本基礎信息如下表所示(IT之家提醒,電信零售價一般比官方定價要高):
| 參數名稱 | 參數內容 |
| 智能操作系統 | Android 13 |
| 其他操作系統平臺及版本 | NA |
| 是否支持電信 800MHz | 支持 |
| 是否支持中國電信 VoLTE | 支持 |
| 廠商全稱 | 小米科技有限責任公司 |
| 智能操作系統衍生版本備注 | NA |
| 產品型號 | 23076RA4BC |
| 用戶卡數量 | 雙卡 |
| 品牌 | 小米 |
| 產品上市時間 | 20230630 |
| 指紋識別 | 是 |
| 其它標配配件 | 其他___, 數據線,使用手冊,皮套 / 手機殼 |
| 網絡頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8 |
| 用戶卡規格 (卡 1) | 4FF |
| 用戶卡規格 (卡 2) | 4FF |
| 載波聚合(CA) | 支持 |
| AP 型號 | SM4450 |
| AP 主頻 | 2200 |
| 產品市場定位 | 經濟實用 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| 外觀類型 | 直板 |
| 感應 | 方向感應,光線感應,重力感應,距離感應 |
| 電池形式 | 內置 |
| 觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
| 鍵盤類型 | 無 |
| 產品尺寸 | 168.6×76.28×8.17 |
| 產品重量 | 199 |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| USB 傳輸效率 | USB Type-C |
| 耳機接口 | 3.5mm |
| 其他接口 | NA |
| 屏幕數量 | 單屏幕 |
| 顯示分辯率 | 2460*1080 |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統 | 支持 |
| Flash 內存(單位:Mbyte) | 230000 |
| 最大支持擴展內存 | 1T |
| NFC | 不支持 |
| U 盤模式 | 不支持 |
| 藍牙無線通信 | 支持 |
| WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
| 在線空中升級 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| 長短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 天線設計 | 內置 |
| 外殼材質 | 塑料 |
| 鍵盤材質 | NA |
關鍵詞: